Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | THMotor |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | NEP 256TC |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | USD 300-10000 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero |
Tiempo de entrega: | 30days |
Capacidad de la fuente: | 5000set/year |
Rango de potencia: | Entre 1 y 260 CV | Frecuencia: | 60 Hz |
---|---|---|---|
Tasa del PI: | Protección IP55 | normalidad: | El número de |
El montaje: | B3, B5, B35 | Cuadro: | 140 a 440 |
Válvula de tensión: | 230/460v,575v | Eficiencia: | Premio de la nema |
Polos: | 2,4,6 | Recinto: | TEFC |
Factor del servicio: | 1,15 | ||
Resaltar: | Motor de inducción superior del resbalón de la nema alto,alto motor de inducción del resbalón IP55,Alto motor de inducción del esfuerzo de torsión IP55 |
Cuadro | - ¿ Qué pasa? | El AK. | Bajo | En el caso de las - ¿ Qué? |
En el caso de la | Se trata de: BD |
Número De agujero |
- ¿Por qué no? | Profundidad O sea Encuentro |
- ¿ Qué? | ¿ Qué es? | R | ES | El S |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes deberán: 213TC.215TC Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 284 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se aplicará a las empresas que: |
7.250 7.250 7.250 9.000 |
8.500 8.500 8.500 10.500 |
3.50 3.50 4.75 4.75 |
0.25 0.25 0.25 0.25 |
0.12 0.25 0.25 |
9.00 9.00 10.00 |
4 4 4 |
¿Qué es el problema? 1/2-13 ¿Qué es el problema? 1/2-13 ¿Qué es el problema? 1/2-13 |
0.75 0.75 0.75 |
1.125 1.375 1.625 |
2.62 3.12 3.75 |
0.986 1.201 1.416 |
1.78 2.41 2.91 |
0.250 0.312 0.375 |
0.25 | 11.25 | 4 | ¿Qué es el problema? 1/2-13 | 0.75 | 1.875 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0.500 | |||||
324TC.326TC | 11.000 | 12.500 | 5.25 | 0.25 | 0.25 | 14.00 | 4 | 5/8 a 11 | 0.94 | 2.125 | 5.00 | 1.845 | 3.91 | 0.500 |
365TC | 11.000 | 12.500 | 5.88 | 0.25 | 0.25 | 14.00 | 8 | 5/8 a 11 | 0.94 | 2.375 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0.625 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se aplicará a las empresas que: | 11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 0.25 | 15.50 | 8 | 5/8 a 11 | 0.94 | 2.875 | 7.00 | 2.450 | 5.65 | 0.750 |
444TC.445TC | 14.000 | 16.000 | 7.50 | 0.25 | 0.25 | 18.00 | 8 | 5/8 a 11 | 0.94 | 3.375 | 8.25 | 2.880 | 6.91 | 0.875 |
Persona de Contacto: Chongqing sales team
Teléfono: +8613251285880