| Lugar de origen: | CHINA | 
| Nombre de la marca: | THMotor | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | YXKS7101-4 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego | 
|---|---|
| Precio: | USD 20000-100000 | 
| Detalles de empaquetado: | Embalaje apto para el mar | 
| Tiempo de entrega: | 70days | 
| Capacidad de la fuente: | 100SET/YEAR | 
| Nombre del producto: | Motor eléctrico de inducción de gran tamaño de la serie Y800 H710-1000 para bomba de agua | Rango de potencia: | 400-6000kw | 
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 6000v-11000v | Rango de velocidad: | 100rpm-3600rpm | 
| Frecuencia: | 50hz, 60hz | Método de enfriamiento: | IC01、 IC611 DEL、 IC411 | 
| Tasa del PI: | IP23, IP54, IP55 | Polos: | 2,4,6,8,12,16 | 
| Resaltar: | Motor eléctrico de alto voltaje H710-1000,Motor eléctrico de inducción de la serie Y800,motor de inducción eléctrico de la bomba de agua H710-1000 | ||
Motor de inducción eléctrico H710-1000 de gran tamaño serie Y800 para bomba de agua
Ideal para accionar todo tipo de maquinaria general, como bombas de agua, ventiladores, compresores, trituradoras, etc.
| Tamaño de bastidor | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 
| Rango de potencia kW | 185~315 | 185~500 | 185~800 | 220~1250 | 355~1800 | 560~2500 | 500~3550 | 800~5000 | 1250~7100 | 1800~8000 | 
| Polos | 2.4 | 2.4.6.8 | 2.4.6. 8.10.12 | 2.4.6. 8.10.12 | 2.4.6.8 10.12 | 2.4.6.8 10.12 | 4.6.8. 10.12.16 | 4.6.8. 10.12.16 | 4.6.8. 10.12.16 | 6.8.10 .12.16 | 
Persona de Contacto: Chongqing sales team
Teléfono: +8613251285880