Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | THMotor |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TDMK400 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | USD 20000-100000 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero |
Tiempo de entrega: | 70DAYS |
Capacidad de la fuente: | 100SET/YEAR |
Rango de potencia: | 400-15000kw | Voltaje: | 6KV |
---|---|---|---|
Gama de velocidad: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min | Postes: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
Frecuencia: | 50hz, 60hz | Cámara de enfriamiento: | IC01, IC37, IC81W |
Tarifa del IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | Estándar: | IEC, GB |
Resaltar: | Motor síncrono grande 9400KW,motor síncrono GB1800-1804 del poder más elevado,Motor síncrono del poder más elevado 9400KW |
Motor síncrono del gran escala de TDG 9400KW para la planta siderúrgica del ventilador de Blust
El motor síncrono de alta potencia de la serie de TDG es los productos especiales hechos juego con las plantas siderúrgicas que sinterizan la fan, se puede utilizar para accionar el momento de inercia enorme de la carga mecánica, tal como ventilador del horno y compresor de la turbina de aire.
La velocidad del motor es los productos 1000r/min. con una estructura razonable, eficacia alta, pérdida de esfuerzo de torsión, conduciendo la carga mecánica de la inercia grande y vibración de la instalación y del mantenimiento pequeño, conveniente, y de otras características notables.
Los requisitos técnicos del motor eléctrico, sin el acuerdo técnico específico, el resto coinciden con el GB755 estándar nacional del funcionamiento de la maquinaria fija y de rotación y de estándares del IEC de la Comisión electrotécnica internacional.
Las dimensiones mecánicas de las piezas eléctricas, tolerancias están de acuerdo con estándares de ISO de los comités de GB1800-1804 estándar y de estándares internacionales.
kilovatio |
|
EFF % |
Ist /In |
TM /Tn |
Mst /Mn |
Tp /Tn |
(Jext) kg.m2 |
V |
|
IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96,2 | 6,5 | 2,01 | 1,85 | 1,4 | 4250 | 56 | 252 | 7311,01 |
2750 | 304 | 96,7 | 5,5 | 1,78 | 1,6 | 1,16 | 6500 | 59 | 276 | 7311,02 |
3300 | 364 | 96,9 | 5,84 | 1,75 | 1,71 | 1,24 | 9700 | 66 | 268 | 1001,02 |
3500 | 386 | 97 | 6,46 | 1,81 | 1,89 | 1,37 | 10500 | 69 | 262 | 7311,05 |
3600 | 397 | 97 | 6,28 | 1,79 | 1,84 | 1,33 | 10300 | 69 | 267 | 7311,05 |
4000 | 440 | 96,5 | 6,18 | 1,92 | 1,66 | 1,27 | 10500 | 78 | 258 | 7311,07 |
4200 | 462 | 96,5 | 5,88 | 1,87 | 1,58 | 1,21 | 11250 | 80 | 266 | 7311,07 |
4300 | 474 | 96,5 | 5,74 | 1,85 | 1,54 | 1,18 | 12500 | 81 | 269 | 7311,07 |
4600 | 506 | 96,5 | 5,37 | 1,79 | 1,44 | 1,11 | 14200 | 84 | 280 | 7311,07 |
5000 | 549 | 97,3 | 6,7 | 1,96 | 1,74 | 1,39 | 13500 | 91 | 268 | 7311,08 |
5300 | 582 | 97,3 | 6,33 | 1,91 | 1,64 | 1,31 | 13500 | 94 | 277 | 7311,08 |
6600 | 725 | 97,4 | 5,58 | 1,71 | 1,54 | 1,21 | 16250 | 109 | 344 | 7311,09 |
6900 | 758 | 97,3 | 5,34 | 1,68 | 1,47 | 1,16 | 17000 | 113 | 356 | 7311,09 |
7400 | 812 | 97,45 | 5,80 | 1,70 | 1,61 | 1,26 | 17000 | 120 | 344 | 7311,11 |
7800 | 855 | 97,5 | 5,51 | 1,66 | 1,52 | 1,2 | / | 124 | 357 | 7311,11 |
Persona de Contacto: Chongqing sales team
Teléfono: +8613251285880