Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | THMotor |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | En el caso de los países de la UE |
El poder: | 220 kW - 2500 kW | Válvula de tensión: | 3KV, 6KV, 10KV |
---|---|---|---|
Velocidad: | 500RPM/590RPM/740RPM/990RPM/1500RPM/3000RPM | Grado de protección: | IP44/IP54 |
Método de enfriamiento: | IC611 | Clase de aislamiento: | F: el precio |
El deber: | S1 y S2 | ||
Resaltar: | Motor de inducción de rotor de heridas de 1700 kW,Motor de inducción del rotor de herida YRKK |
YRKK 1700KW Motor de inducción de rotor de herida de voltaje medio
Descripción general del producto
Los motores asíncronos trifásicos de alto voltaje de 6KV y 10KV de la serie YRKK (H3551120) son motores asíncronos de rotor enrollado. El nivel de protección de esta serie de motores es IP44 o IP54,y el método de enfriamiento es IC611, IC616, IC666 (véase GB/T1993).
Esta serie de motores tiene las ventajas de alta eficiencia, ahorro de energía, bajo ruido, baja vibración, peso ligero, rendimiento confiable, instalación y mantenimiento convenientes, etc.Estos motores han sido cuidadosamente diseñados para un mejor y más fiable rendimiento.
Especificaciones del producto
Datos técnicos del motor asíncrono de la serie 6000V YRKK (valor garantizado) | |||||||
Tipo de producto |
Nombrado Producción (kW) |
Nombrado En la actualidad (A) |
Velocidad (r/min) |
Eficiencia % |
El poder El favorito (cosΦ) |
- ¿ Qué? En |
Peso (En kg) |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2240 | 257.0 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 1.8 | 12200 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2500 | 286.5 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 12760 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2800 | 320.6 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 13130 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 3150 | 360.7 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 14500 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3550 | 408.2 | 1500 | 96.2 | 0.87 | 1.8 | 15670 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4000 | 459.4 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4500 | 515.8 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 16780 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1600 | 196.3 | 1000 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 12500 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1800 | 220.6 | 1000 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 13000 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2000 | 244.9 | 1000 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 13580 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2240 | 273.9 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 13800 |
Se trata de las siguientes: | 2500 | 305.7 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 16500 |
Se trata de las siguientes: | 2800 | 342.1 | 1000 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 17200 |
Se trata de las siguientes: | 3150 | 384.4 | 1000 | 95.0 | 0.83 | 1.8 | 18500 |
Se trata de las siguientes: | 3550 | 432.8 | 1000 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 19230 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1400 | 176.9 | 750 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1600 | 202.0 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1800 | 227.0 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 13120 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2000 | 252.0 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 13760 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2240 | 281.9 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 15900 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2500 | 314.3 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 16670 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 2800 | 347.3 | 750 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 21500 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3150 | 390.3 | 750 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 22900 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3550 | 439.4 | 750 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 23450 |
Se trata de los siguientes: | 1120 | 146.1 | 600 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 11580 |
Se trata de los siguientes: | 1250 | 162.8 | 600 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 12560 |
Se trata de los siguientes: | 1400 | 182.2 | 600 | 93.6 | 0.79 | 1.8 | 13455 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 1600 | 208.0 | 600 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 14570 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 1800 | 233.7 | 600 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 16500 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 2000 | 259.4 | 600 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 17200 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 2240 | 290.3 | 600 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 23500 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 2500 | 323.6 | 600 | 94.1 | 0.79 | 1.8 | 24580 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 2800 | 362.1 | 600 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 25000 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 3150 | 406.9 | 600 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 25980 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 3550 | 452.3 | 600 | 94.4 | 0.80 | 1.8 | 29500 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 4000 | 509.1 | 600 | 94.5 | 0.80 | 1.8 | 32340 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 4500 | 572.2 | 600 | 94.6 | 0.80 | 1.8 | 33750 |
Datos técnicos del motor asíncrono de la serie 10000V YRKK (valor garantizado) | |||||||
Tipo de producto |
Nombrado Producción (kW) |
Nombrado En la actualidad (A) |
Velocidad (r/min) |
Eficiencia % |
El poder El favorito (cosΦ) |
- ¿ Qué? En |
Peso (En kg) |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2000 | 139 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13000 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2240 | 156 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13500 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2500 | 174 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14100 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2800 | 194 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14650 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3150 | 218 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15030 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3550 | 246 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15540 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4000 | 277 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4500 | 312 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1600 | 121 | 1000 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1800 | 136 | 1000 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2000 | 151 | 1000 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 13200 |
Se trata de las siguientes: | 2240 | 167 | 1000 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 13850 |
Se trata de las siguientes: | 2500 | 186 | 1000 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 14500 |
Se trata de las siguientes: | 2800 | 208 | 1000 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 15100 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 3150 | 234 | 1000 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 22050 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 3550 | 263 | 1000 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 23580 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 4000 | 296 | 1000 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 24050 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1120 | 86 | 750 | 93.5 | 0.80 | 1.8 | 12600 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1250 | 96 | 750 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 13000 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1400 | 108 | 750 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 13500 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1600 | 123 | 750 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 14200 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1800 | 138 | 750 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 16200 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2000 | 154 | 750 | 94.0 | 0.80 | 1.8 | 17500 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2240 | 170 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 19550 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 2500 | 189 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 24200 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 2800 | 212 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 27500 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3150 | 238 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 29200 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 3550 | 268 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 29890 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4000 | 301 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 30280 |
Se trata de los siguientes: | 1000 | 81 | 600 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 12250 |
Se trata de los siguientes: | 1120 | 90 | 600 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 12850 |
Se trata de los siguientes: | 1250 | 100 | 600 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 13500 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 1400 | 111 | 600 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 14200 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 1600 | 127 | 600 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 16000 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 1800 | 142 | 600 | 93.6 | 0.78 | 1.8 | 21500 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 2000 | 158 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 22050 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 2240 | 177 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 24000 |
Cada serie de motores
Nuestro servicio postventa
Embalaje del producto
Certificaciones
Persona de Contacto: Chongqing sales team
Teléfono: +8613251285880